Statystyki
Statystyki serwisu
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Dane Adresowe | 4335 |
Kierownictwo | 3605 |
Godziny Pracy | 2976 |
Aktualności | 2191 |
Rejestr Umów | 10529 |
Statut | 3464 |
Majątek | 4473 |
Ogłoszenia o pracy | 3572 |
Aktualne | 1085 |
W toku | 1358 |
Wyniki | 5021 |
Zamówienia publiczne | 14603 |
Aktualne | 5581 |
W toku | 1757 |
Wyniki | 1735 |
Archiwalne | 1772 |
Wyniki innych postępowań | 1738 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 19037 |
Redakcja biuletynu | 1597 |
Mapa serwisu | 1922 |
Statystyki | 1407 |
Kontakt | 2419 |